
搜索
新聞資訊
資訊分類
資訊詳情
容器設備業績表
2021-08-17 11:42
容器設備業績表 | ||||
序號 | 項目名稱 | 設備名稱 | 規格型號及材質 | 簽訂日期 |
1 | 武漢博達鴻泰環??萍加邢薰径趸純?/font> | 儲罐 | DN3800*14798 16MnDR/16MnDⅢ | 2020 |
2 | 陜西延長石油榆神能源化工有限責任公司50萬噸/年煤基乙醇項目 | 二反冷高分罐 | Φ2800*7084*34 Q345R(HIC)Ⅲ類 | 2020 |
二段循環氫壓縮機吸入罐 | Φ2000*6500*38 Q345R(HIC)Ⅲ類 | |||
二段循環氫壓縮機吸入罐 | Φ2000*6500*38 Q345R(HIC)Ⅲ類 | |||
穩定塔回流罐 | Φ2000*5504*16 Q245R(HIC) | |||
3 | 河南心連心 采用清潔生產技術進行綠色制造項目第三批非標設備 | 高壓鍋爐給水預熱器 | DN1900*140*9755 | 2020 |
S32168+Q345R(正火)/16MnIII堆焊S32168/Q345R/S32168 | ||||
4 | 河南金大地60萬/年小蘇打項目容器、換熱器、塔器等22臺設備 | 高壓氨分 | DN2600*10910*130 | 2020 |
高壓氮氣儲罐 | DN2000*48*13726 | |||
回流分離器 | DN2200*7670*120 | |||
5 | 中國石化工程建設有限公司鎮海煉化碳鋼容器 23 臺 | LPG氣化罐 | DN3000*14400 Q345R/16MnⅢ | 2020 |
廢堿脫油罐 | DN3600*11400 Q345R/16MnⅢ | |||
廢氣吸附床 | DN2000*~6300 Q345R/16MnⅢ | |||
廢氣吸附床 | DN2000*~6300 Q345R/16MnⅢ | |||
6 | 浙石化公用工程事業部煤焦制氣變換及熱回收裝置 | 脫毒槽 | 15CrMoR 4000*6+130*11750 | 2019 |
第一水分離器 | Q345RN+S32168 3600*4+115*13490 | |||
7 | 浙石化油渣制氫裝置等溫變換爐 | 1#等溫變換爐 | DN3600*100+6*19500 14Cr1Mo/S32168 | 2019 |
2#等溫變換爐 | DN3600*100+6*19100 14Cr1Mo/S32168 | |||
8 | 浙石化煉油芳烴事業部油渣置氫煤制氣氣化單元 | 高壓氮氣閃蒸罐 | Q345R 3000*140*23262 | 2019 |
激冷室冷卻水罐 | Q345R 3400*135*14300 | |||
高壓氮氣閃蒸罐 | Q345R 3000*140*23262 | |||
9 | 浙江石油化工有限公司煉油事業部柴油加氫裂化裝置 | 循環氫脫硫塔 | Φ2600*14400(T.L)*120min Q345R(R-HIC) | 2019 |
熱低壓分離器 | Φ5600*8300(T.L)*72min 14Cr1MoR | |||
冷低壓分離器 | Φ4400*10300(T.L)*(52min+3)S31603+Q345R | |||
S31603+13MnNiMoR | ||||
循環氫壓縮機入口分液罐 | Φ2600*3600(T.L)*120min Q345R(R-HIC) | |||
10 | 浙江石油化工有限公司2#中溫變換爐等 | 低溫變換爐 | DN3600 14Cr1Mo/S32168 | 2019 |
中溫變換爐 | DN3800 14Cr1Mo/S32168 | |||
閉鎖料斗 | 15CrMoR |
上一個
容器設備業績表
下一篇
無
上一個 :
容器設備業績表
下一個 :
無
? 2013 長沙威重化工機械有限公司 網站建設:中企動力 長沙 湘ICP備18024335號-1
地址:湖南省長沙經濟開發區(星沙)盼盼路18號 電話:0731-84875522 E-mail:jyc639@vip.sina.com 后臺管理? 本網站支持IPV6